Additional information
Manufacturer | Rockland |
---|---|
Packing | NSpher C8 |
Column size, mm | 2.1×150, 4.6×150, 4.6×250 |
Particle size, um | 3, 5 |
Pore size, A | 100 |
pH range | 2-7 |
USP | L7 |
€550.00 – €600.00
Manufacturer | Rockland |
---|---|
Packing | NSpher C8 |
Column size, mm | 2.1×150, 4.6×150, 4.6×250 |
Particle size, um | 3, 5 |
Pore size, A | 100 |
pH range | 2-7 |
USP | L7 |
Reviews
There are no reviews yet.